Présentation de la gamme de mât de vidéo surveillance
coniques et cylindriques
[v_icon color= »#dd2121″ url= »http://fun-drapeaux.pavoisement.fr » size= »26px » hover= »show-color » target= »_blank » name= »moon-home »]
mât de vidéo surveillance : « Vidéo Tradi« ;
mât de vidéo surveillance : « Vidéo 76« :
mât de vidéo surveillance : « Vidéo 100 » ;
mât de vidéo surveillance : « Vidéo 150 » ;
mât de vidéo surveillance : « Vidéo 200 » ;
Les mâts de vidéo surveillance tronconiques
MATS VIDEO-surveillance | |||||||||||||||||
TRONCONIQUES | |||||||||||||||||
Modèle « Vidéo Tradi » | Modèle « Vidéo 76 » | ||||||||||||||||
Hauteur | 3m | 4m | 5m | 6m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | ||||||||
Diamètre en tête | 124mm | 118mm | 112mm | 106mm | 86mm | ||||||||||||
Diamètre au pied | 142mm | 131mm | 146mm | 161mm | 176mm | 206mm | |||||||||||
Ouverture porte (Hxl) | 240x45mm | 350x70mm | 400x75mm | 500x85mm | |||||||||||||
Type de pied | Entraxe 135x135mmBasculant Tiges M16 AVEC Capot | Entraxe 200x200mmNon-basculant Tiges M16 SANS Capot | Entraxe 300x300mm Non- basculant Tiges M20 SANS Capot | ||||||||||||||
Diamètre pour entrée de cable | 90mm | 90mm | 115mm | ||||||||||||||
Poids mât complet | 18Kg | 22Kg | 31Kg | 37Kg | 22Kg | 27Kg | 33Kg | 40Kg | 65Kg | ||||||||
Massif préconisé (Lxlxp) | 0.6×0.6×0.8m | 0.6×0.6×0.8m | 0.8×0.8x1m | ||||||||||||||
Avantages | Poids équipement | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | |||||||
Poids mât | *** | *** | ** | * | *** | ** | ** | * | |||||||||
Brillance | * | * | * | * | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||
Maintenance équipement | *** | *** | *** | *** | * | * | * | * | * |
Les mâts de vidéo surveillance coniques
MATS DE VIDEO-surveillance | |||||||||||||||||
CYLINDRIQUES | |||||||||||||||||
Modèle Vidéo 100 | Modèle Vidéo 150 | Modèle Vidéo 200 | |||||||||||||||
Hauteur | 3m | 3m | 4m | 5m | 6m | 6m | 8m | ||||||||||
Poids équipement indicatif | 18Kg | 15Kg | 12Kg | 9Kg | 45Kg | 36Kg | 45kg | ||||||||||
Diamètre en tête du mât | 100mm | 150mm | 200mm | ||||||||||||||
Diamètre au pied du mât | |||||||||||||||||
Ouverture porte (Hxl) | SANS | 400x75mm | 500x85mm | ||||||||||||||
Type de pied | Entraxe 135x135mmBasculant Tiges M16 SANS Capot | Entraxe 135x135mmBasculant Tiges M16 SANS Capot | Entraxe 300x300mmNon-basculant Tiges M20 SANS Capot | ||||||||||||||
Diamètre pour entrée de cable | 75mm | 90mm | 115mm | ||||||||||||||
Poids mât complet | 20Kg | 34Kg | 40Kg | 46Kg | 52Kg | 94Kg | 112Kg | ||||||||||
Massif préconisé (Lxlxp) | 0.6×0.6×0.8m | 0.6×0.6×0.8m | 0.8×0.8x1m | ||||||||||||||
Avantages | Poids équipement | * | ** | ** | ** | * | *** | *** | |||||||||
Poids mât | *** | ** | * | * | |||||||||||||
Brillance | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | ||||||||||
Maintenance équipement | *** | *** | ** | ** | ** |
[v_icon color= »#dd2121″ url= »http://fun-drapeaux.pavoisement.fr » size= »26px » hover= »show-color » target= »_blank » name= »moon-home »]